Баллоны CO из алюминиевого сплава 2 производятся в соответствии со стандартом проектирования BS 5045-8:2000 и директивой 2014/68/EU (PED).
Баллоны CO из алюминиевого сплава 2 производства Ruiying имеют испытательное давление от 2 45 до 310 бар, окрашены высококачественной порошковой краской или зеркальной полировкой и предлагаются с последовательными и короткими сроками поставки.
| Стандарт ISO 9809-1 | |||||||||||
| ISO 9809-1 Бесшовный стальной газовый баллон | |||||||||||
| Нет. | Тип | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (Бар) | Испытательное давление (бар) | Материал | Нижний тип | Расчетная толщина стены (мм) | Емкость воды (л) | Высота (мм) | Вес (кг) | Сертификат |
| 1 | 103,5-2,3-250 | 103.5 | 174 (ПЭД) 166.7 (ТПЕД) | 250 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.0 | 2.3 | 380 | 3.1 | ПЭД ТПЭД |
| 2 | 103,5-3,0-250 | 3.0 | 475 | 3.8 | |||||||
| 3 | 103,5-4,5-250 | 4.5 | 670 | 5.3 | |||||||
| 4 | 104,5-2,0-315 | 104.5 | 216 (ПЭД) 210 (ТПЕД) | 315 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.5 | 2.0 | 340 | 3.4 | ПЭД ТПЭД |
| 5 | 104,5-2,67-315 | 2.67 | 430 | 4.1 | |||||||
| 6 | 104,5-4,0-315 | 4.0 | 605 | 5.6 | |||||||
| 7 | 116-3,0-250 | 116 | 174 (ПЭД) 166,7 (ТПЭД) | 250 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.18 | 3.0 | 380 | 3.9 | ПЭД ТПЭД |
| 8 | 116-5,0-250 | 5.0 | 600 | 5.6 | |||||||
| 9 | 116-7,5-250 | 7.5 | 860 | 7.6 | |||||||
| 10 | 117-2.67-315 | 117 | 216 (ПЭД) 210 (ТПЕД) | 315 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.78 | 2.67 | 360 | 4.4 | ПЭД ТПЭД |
| 11 | 117-5.0-315 | 5.0 | 600 | 6.6 | |||||||
| 12 | 117-7,5-315 | 7.5 | 860 | 8.9 | |||||||
| 13 | 136-4,5-250 | 136 | 174 (ПЭД) 166.7 (ТПЕД) | 250 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | ПЭД ТПЭД |
| 14 | 136-6,0-250 | 6.0 | 540 | 6.6 | |||||||
| 15 | 136-7,5-250 | 7.5 | 655 | 7.8 | |||||||
| 16 | 136-9,0-250 | 9.0 | 770 | 9.1 | |||||||
| 17 | 137-4.0-315 | 137 | 216 (ПЭД) 210 (ТПЕД) | 315 | 34CrMo4 | Вогнутый | 3.26 | 4.0 | 390 | 5.8 | ПЭД ТПЭД |
| 18 | 137-5.33-315 | 5.33 | 490 | 7.1 | |||||||
| 19 | 137-6.67-315 | 6.67 | 590 | 8.4 | |||||||
| 20 | 137-8,0-315 | 8.0 | 690 | 9.7 | |||||||
| 21 | 154-4,5-250 | 154 | 174 (ПЭД) 166.7 (ТПЕД) | 250 | 34CrMo4 | Вогнутый | 2.89 | 4.5 | 350 | 5.9 | ПЭД ТПЭД |
| 22 | 154-7,5-250 | 7.5 | 530 | 8.1 | |||||||
| 23 | 154-10,0-250 | 10.0 | 675 | 9.9 | |||||||
| 25 | 156-4,5-315 | 156 | 216 (ПЭД) 210 (ТПЕД) | 315 | 34CrMo4 | Вогнутый | 3.71 | 4.0 | 350 | 6.9 | ПЭД ТПЭД |
| 26 | 156-6.67-315 | 6.67 | 480 | 9.0 | |||||||
| 27 | 156-10,0-315 | 10.0 | 675 | 12.0 | |||||||
Шведско-китайское совместное предприятие и профессиональный производитель газовых баллонов, обладающий возможностями исследований и разработок.