| Нет. | Тип | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (Бар) | Испытательное давление (бар) | Материал | Нижний тип | Расчетная толщина стены (мм) | Емкость воды (л) | Высота (мм) | Вес (кг) | Сертификат |
| 1 | 111-1,7-250 | 111 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 6.02 | 1.7 | 301 | 2.1 | ТПЕД |
| 2 | 111-2,0-250 | 2.0 | 340 | 2.5 | |||||||
| 3 | 111-2,5-250 | 2.5 | 405 | 2.9 | |||||||
| 4 | 111-3,0-250 | 3.0 | 475 | 3.3 | |||||||
| 5 | 111-3,5-250 | 3.5 | 545 | 3.7 | |||||||
| 6 | 111-4,0-250 | 4.0 | 610 | 4.1 | |||||||
| 7 | 111-4,5-250 | 4.5 | 680 | 4.5 | |||||||
| 8 | 117-2,0-250 | 117 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 6.34 | 2.0 | 320 | 2.6 | ТПЕД |
| 9 | 117-2,5-250 | 2.5 | 380 | 3.0 | |||||||
| 10 | 117-2.67-250 | 404 | 3.2 | ||||||||
| 11 | 117-3,0-250 | 3.0 | 440 | 3.4 | |||||||
| 12 | 117-3,5-250 | 3.5 | 500 | 3.8 | |||||||
| 13 | 117-4,0-250 | 4.0 | 560 | 4.2 | |||||||
| 14 | 117-4,5-250 | 4.5 | 620 | 4.5 | |||||||
| 15 | 140-3,0-250 | 140 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 7.59 | 3.0 | 335 | 4.1 | ТПЕД |
| 16 | 140-4,0-250 | 4.0 | 420 | 4.9 | |||||||
| 17 | 140-5,0-250 | 5.0 | 505 | 5.7 | |||||||
| 18 | 140-6,0-250 | 6.0 | 590 | 6.5 | |||||||
| 19 | 140-6,5-250 | 6.5 | 635 | 6.9 | |||||||
| 20 | 140-7,0-250 | 7.0 | 675 | 7.3 | |||||||
| 21 | 152-5,0-250 | 152 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 8.24 | 5.0 | 450 | 6.1 | ТПЕД |
| 22 | 152-6,0-250 | 6.0 | 520 | 6.9 | |||||||
| 23 | 152-6,7-250 | 6.7 | 570 | 7.4 | |||||||
| 24 | 152-7,5-250 | 7.5 | 630 | 8.0 | |||||||
| 25 | 152-8,0-250 | 8.0 | 665 | 8.4 | |||||||
| 26 | 152-10,0-250 | 10.0 | 810 | 10.1 | |||||||
| 27 | 159-5,0-250 | 159 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 8.62 | 5.0 | 415 | 6.2 | ТПЕД |
| 28 | 159-6,0-250 | 6.0 | 480 | 6.9 | |||||||
| 29 | 159-7,0-250 | 7.0 | 545 | 7.6 | |||||||
| 30 | 159-7,5-250 | 7.5 | 580 | 8.0 | |||||||
| 31 | 159-8,0-250 | 8.0 | 615 | 8.5 | |||||||
| 32 | 159-10,0-250 | 10.0 | 745 | 10.0 | |||||||
| 33 | 203-8,0-250 | 203 | 166.7 | 250 | АА6061 | H | 11.0 | 8.0 | 420 | 10.5 | ТПЕД |
| 34 | 203-10,0-250 | 10.0 | 500 | 11.9 | |||||||
| 35 | 203-12,0-250 | 12.0 | 580 | 13.4 | |||||||
| 36 | 203-13,4-250 | 13.4 | 635 | 14.3 | |||||||
| 37 | 203-15,0-250 | 15.0 | 700 | 15.5 | |||||||
| 38 | 203-20,0-250 | 20.0 | 905 | 19.5 |
| Нет. | Тип | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (Бар) | Испытательное давление (бар) | Материал | Расчетная толщина стены (мм) | Емкость воды (л) | Высота (мм) | Вес (кг) | Сертификат |
| 1 | 103,5-2,3-250 | 103.5 | 174 (ПЭД) 166,7(ТПЭД) | 250 | 34CrMo4 | 2.0 | 2.3 | 380 | 3.1 | ПЭД ТПЭД |
| 2 | 103,5-3,0-250 | 3.0 | 475 | 3.8 | ||||||
| 3 | 103,5-4,5-250 | 4.5 | 670 | 5.3 | ||||||
| 7 | 116-3,0-250 | 116 | 174 (ПЭД) 166,7 (ТПЭД) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 3.0 | 380 | 3.9 | ПЭД ТПЭД |
| 8 | 116-5,0-250 | 5.0 | 600 | 5.6 | ||||||
| 9 | 116-7,5-250 | 7.5 | 860 | 7.6 | ||||||
| 13 | 136-4,5-250 | 136 | 174 (ПЭД) 166,7(ТПЭД) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | ПЭД ТПЭД |
| 14 | 136-6,0-250 | 6.0 | 540 | 6.6 | ||||||
| 15 | 136-7,5-250 | 7.5 | 655 | 7.8 | ||||||
| 16 | 136-9,0-250 | 9.0 | 770 | 9.1 | ||||||
| 21 | 154-4,5-250 | 154 | 174 (ПЭД) 166,7(ТПЭД) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 4.5 | 350 | 5.9 | ПЭД ТПЭД |
| 22 | 154-7,5-250 | 7.5 | 530 | 8.1 | ||||||
| 23 | 154-10,0-250 | 10.0 | 675 | 9.9 |
Шведско-китайское совместное предприятие и профессиональный производитель газовых баллонов, обладающий возможностями исследований и разработок.