ИСО9809-1
34CrMo4
116мм
3л-5л
166,7-174 бар
250бар
Вогнутый/выпуклый
PED/TPED
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Серийный номер | Тип | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Тест давление (бар) | Материал | Расчетная толщина стенки (мм) | Емкость воды (л) | Высота (мм) | Вес (кг) | Сертификат |
11 | 116-3,0-250 | 116 | 174 (PED) 166,5 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 3.0 | 380 | 3.9 | PED TPED |
116-5.0-250 | 116 | 174 (PED) 166,4 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 5.0 | 600 | 5.6 | PED TPED | |
116-7,5-250 | 116 | 174 (PED) 166,3 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 7.5 | 860 | 7.6 | PED TPED |
Материал 34CrMo4 обладает большей прочностью на растяжение и пределом текучести, давление струи превышает 400 бар.Цилиндр из легированной стали имеет больший вес, чем 37Mn и картонная сталь.
Серийный номер | Тип | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Тест давление (бар) | Материал | Расчетная толщина стенки (мм) | Емкость воды (л) | Высота (мм) | Вес (кг) | Сертификат |
11 | 116-3,0-250 | 116 | 174 (PED) 166,5 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 3.0 | 380 | 3.9 | PED TPED |
116-5.0-250 | 116 | 174 (PED) 166,4 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 5.0 | 600 | 5.6 | PED TPED | |
116-7,5-250 | 116 | 174 (PED) 166,3 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.18 | 7.5 | 860 | 7.6 | PED TPED |
Материал 34CrMo4 обладает большей прочностью на растяжение и пределом текучести, давление струи превышает 400 бар.Цилиндр из легированной стали имеет больший вес, чем 37Mn и картонная сталь.
Ruiying был одним из профессиональных производителей стальных и алюминиевых газовых баллонов с возможностью исследований, разработок...